Durata de livrare: Livrare rapida cu curier in 24-48H
| Valoarea energetică (calorică) în 100 g. hrană | 301 kJ (72 kcal) |
| proteine brute | 6 % |
| grăsimi brute | 3,5 % |
| cenuşă brută | 2 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| umiditate | 83 % |
| acizi grași omega-3 | 0,15 % |
| acizi grași omega-6 | 0,49 % |
| Aditivi (per 1 kg de hrană) | |
| vitamina D3 (3a671) | 126,67 UI |
| vitamina E (3a700) | 63,33 mg |
| cupru (3b405) | 1,1 mg |
| mangan (3b503) | 2,6 mg |
| zinc (3b605) | 13,7 mg |
| iod (3b201) | 0,5 mg |
| Greutatea câinelui adult, kg |
Pachet de alimentare umedă 85 g |
| 1-2 | 1+1/2-2+1/2 |
| 2-4 | 2+1/2 - 4+1/2 |
| 4-6 | 4+1/2 - 6 |
| 6-8 | 6-8 |
| 8-10 | 8-9 |